|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | RX56092 อัตราส่วน 2: 1 ปั๊มถ่ายเทโฟมแบบสเปรย์, ปั๊มถ่ายเทอากาศแบบดรัมเหล็กกล้าคาร์บอน | อัตราส่วน: | 2:1 |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวปั๊ม: | สแตนเลส 304 | น้ำหนัก (1 ชิ้น): | 7 กก. |
| การใช้งาน: | โพลียูรีเทน | ความกดดัน: | แรงดันต่ำ |
| เหมาะสำหรับกลอง: | กลองบาร์เรล 180-200KG | ขนาดบรรจุ: | 1400*180*180มม. |
| แสงสูง: | ปั๊มถ่ายเทโฟมสเปรย์เหล็กกล้าคาร์บอน,ปั๊มถ่ายเทโฟมโพลียูรีเทน,ปั๊มกลองน้ำมันอากาศโพลียูรีเทน |
||
RX56092 อัตราส่วน 2: 1 ปั๊มถ่ายเทโฟมแบบสเปรย์, ปั๊มถ่ายเทอากาศแบบดรัมเหล็กกล้าคาร์บอน
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อสินค้า | RX56092 อัตราส่วน 2: 1 ปั๊มถ่ายเทโฟมแบบสเปรย์, ปั๊มถ่ายเทอากาศแบบดรัมเหล็กกล้าคาร์บอน |
|
แบบอย่าง
|
RX-56092 |
| อัตราส่วนความดัน | 2:1 |
|
ตัวปั๊ม วัสดุหลัก
|
เหล็กกล้าคาร์บอน |
|
ความกดอากาศ
|
0.3-0.8Mpa |
| ปริมาณ | ปกติ 2 ชิ้นในแพ็คเกจเดียว |
| ช่องอากาศเข้า | G1/4" |
| พอร์ตทางออกของไหล | G3/4" |
|
ความสามารถในการป้อนของเหลว
|
0-18L/นาที |
|
น้ำหนักรวม (2 ชิ้น)
|
18KG |
| ขนาดบรรจุ | 1400*180*180มม. |
| Max สภาพแวดล้อม Temp | 50 ℃ |
| อุณหภูมิของเหลวสูงสุด | 88℃ |
| ความยาวท่อดูด | 880 มม. (ความยาวสามารถกำหนดเองได้) |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
| เวลาจัดส่ง | จัดส่งภายใน 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
รูปภาพ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Victor Ge
โทร: 86 15901824602