|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | วาล์วเชิงปริมาณสำหรับปั๊มอัดจารบีความหนืดสูง | พิเศษ: | วาล์ววัดแสงจาระบีแบบกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ช่วงที่ปรับได้: | 0.01CC ถึง 1000CC | ขนาดทางเข้าของจาระบี: | G1/4 หรือขนาดที่กำหนดเอง |
| ขนาดเต้ารับจารบี: | G1/4 หรือขนาดที่กำหนดเอง | อากาศไหลเข้า: | G1/8-6mm |
| แสงสูง: | วาล์ววัดแสงจาระบี 1000CC,วาล์ววัดแสงจาระบีปั๊มความหนืดสูง,วาล์ววัดปริมาณจาระบีความหนืดสูง |
||
วาล์วเชิงปริมาณสำหรับปั๊มอัดจารบีความหนืดสูง , วาล์ววัดแสงจาระบี
วาล์ววัดแสงในห้อง:
คุณสมบัติของสินค้า :
ข้อมูลทางเทคนิค :
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | RD-01 | RD-1 | RD-5 | RD-10 | RD-30 | RD-150 |
| ช่วงการวัดแสง | 0.01-0.1ML | 0.1-1.5ML | 0.5-6ML | 0.5-13ML | 1-30ML | 25-150ML |
| แรงดันป้อนวัสดุขั้นต่ำ | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar |
| แรงดันป้อนวัสดุสูงสุด | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar |
| การเชื่อมต่อทางเข้าของวัสดุ | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Victor Ge
โทร: 86 15901824602